Dotace na solární panely
Spočítali jsme pro Vás (ROI) návratnost investicí.
Dotace
Pro Rodinné Domky
- 50% (max.200tis) ze SFŽP (Přílohy II)
- návratnost investice do 6-ti let
- instalovaný výkon max. 5kW
- s administrativou (žádost o dotaci, připojení do rozvodné sítě) Vám pomůžeme
- připojení zeleným bonusem – vlastními vyrobenými kWh ze solární elektrárny snižujete svůj odběr kWh z rozvodné sítě (ušetříte tak až 3,50 Kč za každou nespotřebovanou kWh ) a dostanete zaplaceno 12,75 Kč/kWh ☺
Pro Podnikatele
- až 46% (obvykle 30%) ze EU strukturálních fondů
- návratnost investice do 10let
- vypracujeme Vám podnikatelský záměr
Ekonomika
| velikost instalace (kWp) | 3,2 kWp | 5,0 kWp |
| celková cena instalace bez DPH (Kč) | 403 215 Kč | 648 320 Kč |
| cena instalace za 1 kWp (Kč) | 128 005 Kč | 130 974 Kč |
| poddíl dotace ze SFŽP (%) | 50 % | 50 % max. 200 tis. Kč |
| výše dotace ( Kč) | 200 000 Kč | 200 000 Kč |
| doplatek do celkové ceny (Kč) | 203 215 Kč | 448 320 Kč |
| výroba energie na 1kWp za rok (kWh) | 980 kWh | 980 kWh |
| celková plocha instalace (m2) | 27,00 | 43,00 |
| celková výroba energie (kWh) | 3 087 kWh | 4 851 kWh |
| výkupní cena-zelný bonus za 1 kWh (Kč) | 12,75 Kč | 12,75 Kč |
| úspora za 1kWh neodebranou ze sítě | 3,50 Kč | 3,50 Kč |
| tržba za rok, cena 2007 u stat. systému (Kč) | 39 359 Kč | 61 850 Kč |
| úspora na elektrické energii za rok | 10 805 Kč | 16 979 Kč |
| ZELENÝ BONUS=tržba + úspora | 50 164 Kč | 78 829 Kč |
| návratnost investice statický systém (rok) | 5,1 rok | 5,9 rok |
| roční výnos z investice stat. systém (%) | 20% | 18% |
Podmínky:
- musíte být majitelem pozemku
- kladné vyjádření k rezervaci kapacity výkonu(ČEZ distribuce)-zařizujeme
- stavební povolení v případě instalace na RD není nutno-zařizujeme
- projekt elektrického zapojení-zařizujeme
- energetický audit-zařizujeme