Návratnost investicí
Spočítali jsme pro Vás (ROI) návratnost investicí.
Síťové Měniče Napětí =100 - 800V > ~230V/50Hz nebo 3x~400V/50Hz
"Řada SUNVILLE" měniče pro síťový provoz
Síťové měniče převádějí stejnosměrný proud dodávaný fotovoltaickými panely na proud střídavý 230V / 50Hz. Řízení dodávky elektrické energie probíhá plně automaticky(tzn:start-nafázování; odpojení v případě pod/nad frekvence /49,81Hz-0,1s do >50,19Hz-0,1s/; odpojení při pod/přepětí 0,85 Un-0,1s do 1,1 Un-0,1s; odpojení v případě výpadku sítě nebo pouze jedné z fází). Ochrana proti zkratům a atmosférickým výbojům je standardem.
SUNVILLE oproti jiným měničům(např.SolarMax) zajišťují galvanické oddělení solárního pole od rozvodné sítě(zákl. bezpečnostní požadavek energetiky!!!). Veškeré nabízené měniče splňují nejpřísnější požadavky na kvalitu dodávané energie do rozvodné sítě. Prostřednictvím vašeho PC, které komunikuje s digitálním řídícim systémem můžete sledovat systémové veličiny(SS napětí, ST napětí, SS proud, krekvence sítě, výkon okamžitý, denní, týdenní, měsíční, roční, dlohodobý atd....)
síťové měniče SUNVILLE - vyhovují normě RoHS ( těžké kovy jsou nahrazeny stříbrem).
![]() |
![]() |
| Typ | Max. výkon FV pole /Wp/ při max. proudu /A/ | Startovní napětí /=V/ | Pracovní napětí MPPT/=V/ | Výstupní napětí (V/Hz) | EURO účinnost (%) | Rozsah provozních teplot (°C) | Krytí | Rozměry Vx©xD (mm) | Hmotnost /kg/ |
| SV 1500 | 1150-1760/9 | =120 | =150-450 | ~230/50 | >95 | -20 až +55 | IP44 | 315x269x120 | 8,5 |
| SV 2000 | 2000-2320/10 | =120 | =150-450 | ~230/50 | >96 | -20 až +55 | IP44 | 350x300x120 | 11,4 |
| SV 2800 | 2800-3180/13 | =120 | =150-500 | ~230/50 | >96 | -20 až +55 | IP44 | 350x300x135 | 12,5 |
| SV 4000 | 4000-4630/20 | =120 | =150-450 | ~230/50 | >96 | -20 až +55 | IP44/65 | 424x366x120 | 15,4 |
| SV 6000 | 4600-11400/3x8,5 | =100 | =125-700 | ~230/50 | >96 | -20 až +55 | IP44/65 | 430x530x130 | 27 |
| SV 10000 | 10000-16500/3x13 | =420 | =420-800 | ~3x400/50 | >97 | -20 až +55 | IP44/65 | 585x455x155 | 35 |

