Návratnost investicí
Spočítali jsme pro Vás (ROI) návratnost investicí.
Měniče napětí =12 - 24/~230V
"SP" měniče pro ostrovní provoz - (záruka 2 roky) 12 nebo 24 V= / 220 V~ 50 Hz
Nabízené měniče velmi účinně převádějí stejnosměrné napětí na střídavé. V objektu s instalovaným solárním systémem, který nemá elektrickou přípojku je poté možno používat standardní domácí elektrospotřebiče, které jsou určeny pro napětí ~230V. Další možností je provedení vnitřních rozvodů objektu pro napětí ~230V dle vlastních představ.
Poté je možno použít měnič s velmi nízkou vlastní spotřebou, vysokou účinností a vysokou přetížitelností nad 100% jako jsou například modely SP 1000, SP 1500, SP 2000, SP 2500, které se při odpojení záteže automaticky vypínají - tím se spoří energie uskladněná v akumulátorech.
Výkonová řada PM - PROSOLAR - Vyhovují normě RoHS ( při jejich výrobě jsou těžké kovy nahrazeny stříbrem).
| SP 150 (12;24V) | SP 600 (12;24V) | SP 1000 (12;24V) |
![]() |
![]() |
![]() |
| Typ | Tech.list | Výstupní výkon (W) trvalý/krátkodobý | Vstupní napětí SS (V) | Vstupní klidový proud (A) | Minimální napětí akumulátoru (V) | Maximální účinnost (%) | Rozměry ŠxVxH (mm) | Hmotnost /kg/ |
| SP 150 | info | 150/450 | 12 a 24 | max 0,2 | 10,5 a 21 | 90 | 120x73x73 | 0,56 |
| SP 300 | info | 300/900 | 12 a 24 | max 0,3 | 10,5 a 21 | 90 | 155x73x73 | 0,9 |
| SP 600 | info | 600/1500 | 12 a 24 | max 0,3 | 10,5 a 21 | 95 | 200x173x65 | 2,0 |
| SP 1000 | info | 1000/2000 | 12 a 24 | max 0,2 | 10,5 a 21 | 95 | 300x195x80 | 3,1 |
| SP 1200 | info | 1200/2400 | 24 | max 0,3 | 21 | 95 | 360x195x80 | 3,5 |
| SP 2500 | info | 2500/5000 | 24 | max 0,5 | 21 | 95 | 360x169x152 | 6,9 |
| SP 3000 | info | 3000/6000 | 24 | max 0,7 | 21 | 95 | 360x169x152 | 6,9 |
| SP 5000 | info | 5000/11000 | 24 | max 0,7 | 21 | 95 | 360x169x152 | 6,9 |


