Ekonomika
Návratnost solární elektrárny - staticky
| velikost instalace (kWp) | 3,2 kWp | 5,0 kWp |
| celková cena instalace bez DPH (Kč) | 279 000 Kč | 430 000 Kč |
| cena instalace za 1 kWp (Kč) | 87 000 Kč | 86 000 Kč |
| průměrné sluneční záření v CZ na 1m2 (kWh/m2) | 1020 kWh | 1020 kWh |
| celková plocha instalace (m2) | 23,00 | 36,00 |
| celková výroba energie (kWh) | 3 213 kWh | 5 100 kWh |
| výkupní cena-zelný bonus za 1 kWh (Kč) | 12,00 Kč | 12,00 Kč |
| úspora za 1kWh neodebranou ze sítě | 4,90 Kč | 4,90 Kč |
| ZELENÝ BONUS-tržba za vyrobenou energii-staticky (Kč) | 38 556 Kč | 61 200 Kč |
| úspora na elektrické energii za rok | 15 424 Kč | 24 480 Kč |
| CELKEM=tržba + úspora | 53 980 Kč | 85 680 Kč |
| návratnost investice statický systém (rok) | 7 let | 7 let |
| roční výnos z investice stat. systém (%) | 17% | 17% |
- výkupní cena je garantována na dobu 20 let
- daň z příjmu až po 5+1(rok uvedení do provozu) rok